QQ:
QQ:
QQ:
郵箱:info@jmc-motion.com
電話:0755-26509689
傳真:0755-26509289
網(wǎng)址:https://www.szjmc.com
關(guān)注微信
步進(jìn)專家,伺服先鋒
杰美康專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù)步進(jìn)絲桿電機(jī),具有小尺寸,高性能,長(zhǎng)耐久,噪音低,效率高等特點(diǎn),基座尺寸20mm,28mm,35mm,42mm,57mm,60mm,86mm可選,可選按要求定制絲桿長(zhǎng)度與端部加工可按要求定制不同材質(zhì)的螺母與形狀
外部驅(qū)動(dòng)式
滾珠絲桿電機(jī)
滾珠絲桿直性步進(jìn)電機(jī),具有小尺寸,高性能,長(zhǎng)耐久,噪音低,效率高等特點(diǎn) 同時(shí)提供客戶多種電機(jī)長(zhǎng)度,多種絲桿導(dǎo)程,多種絲桿行程自由選擇
28機(jī)座
產(chǎn)品型號(hào) | 電機(jī)長(zhǎng)度 (mm) |
步距角 (deg) |
額定電流 (A) |
靜力矩 (N.m) |
絲桿直徑 (mm) |
絲桿導(dǎo)程 (mm) |
整步步長(zhǎng) (mm) |
28SE1834-410-BS0801-100-01 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 8 | 1 | 0.005 |
28SE1834-410-BS0802-100-01 | 34 | 1.8 | 1.0 | 0.05 | 8 | 2 | 0.01 |
28SE1840-410-BS0801-100-01 | 40 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 8 | 1 | 0.005 |
28SE1840-410-BS0802-100-01 | 40 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 8 | 2 | 0.01 |
35機(jī)座
產(chǎn)品型號(hào) | 電機(jī)長(zhǎng)度 (mm) |
步距角 (deg) |
額定電流 (A) |
靜力矩 (N.m) |
絲桿直徑 (mm) |
絲桿導(dǎo)程 (mm) |
整步步長(zhǎng) (mm) |
35SE1834-415-BS0801-100-01 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 8 | 1 | 0.005 |
35SE1834-415-BS0802-100-01 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.14 | 8 | 2 | 0.01 |
35SE1847-415-BS0801-100-01 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 8 | 1 | 0.005 |
35SE1847-415-BS0802-100-01 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 8 | 2 | 0.01 |
42機(jī)座
產(chǎn)品型號(hào) | 電機(jī)長(zhǎng)度 (mm) |
步距角 (deg) |
額定電流 (A) |
靜力矩 (N.m) |
絲桿直徑 (mm) |
絲桿導(dǎo)程 (mm) |
整步步長(zhǎng) (mm) |
42SE1834-415-BS0801-100-01 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 8 | 1 | 0.005 |
42SE1834-415-BS0802-100-01 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 8 | 2 | 0.01 |
42SE1834-415-BS1204-100-01 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 12 | 4 | 0.02 |
42SE1834-415-BS1205-150-01 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 12 | 5 | 0.025 |
42SE1834-415-BS1210-100-01 | 34 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 12 | 10 | 0.05 |
42SE1840-415-BS0801-100-01 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 8 | 1 | 0.005 |
42SE1840-415-BS0802-100-01 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 8 | 2 | 0.01 |
42SE1840-415-BS1204-100-01 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 12 | 4 | 0.02 |
42SE1840-415-BS1205-100-01 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 12 | 5 | 0.025 |
42SE1840-415-BS1210-100-01 | 40 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 12 | 10 | 0.05 |
42SE1848-425-BS0801-100-01 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0.005 |
42SE1848-425-BS0802-100-01 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 8 | 2 | 0.01 |
42SE1848-425-BS1204-100-01 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 12 | 4 | 0.02 |
42SE1848-425-BS1205-100-01 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 12 | 5 | 0.025 |
42SE1848-425-BS1210-100-01 | 48 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 12 | 10 | 0.05 |
42SE1860-425-BS0801-100-01 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 8 | 1 | 0.005 |
42SE1860-425-BS0802-100-01 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 8 | 2 | 0.01 |
42SE1860-425-BS1204-100-01 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 12 | 4 | 0.02 |
42SE1860-425-BS1205-100-01 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 12 | 5 | 0.025 |
42SE1860-425-BS1210-100-01 | 60 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 12 | 10 | 0.05 |
57機(jī)座
產(chǎn)品型號(hào) | 電機(jī)長(zhǎng)度 (mm) |
步距角 (deg) |
額定電流 (A) |
靜力矩 (N.m) |
絲桿直徑 (mm) |
絲桿導(dǎo)程 (mm) |
整步步長(zhǎng) (mm) |
57SE1845-430-BS1204-150-01 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 12 | 4 | 0.02 |
57SE1845-430-BS1205-150-01 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 12 | 5 | 0.025 |
57SE1845-430-BS1210-150-01 | 45 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 12 | 10 | 0.05 |
57SE1855-430-BS1204-150-01 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 4 | 0.02 |
57SE1855-430-BS1205-150-01 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 5 | 0.025 |
57SE1855-430-BS1210-150-01 | 55 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 10 | 0.05 |
57SE1865-440-BS1204-150-01 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 12 | 4 | 0.02 |
57SE1865-440-BS1205-150-01 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 12 | 5 | 0.025 |
57SE1865-440-BS1210-150-01 | 65 | 1.8 | 4.0 | 1.5 | 12 | 10 | 0.05 |
57SE1876-440-BS1204-150-01 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 4 | 0.02 |
57SE1876-440-BS1205-150-01 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 5 | 0.025 |
57SE1876-440-BS1210-150-01 | 75 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 10 | 0.05 |
86機(jī)座
產(chǎn)品型號(hào) | 電機(jī)長(zhǎng)度 (mm) |
步距角 (deg) |
額定電流 (A) |
靜力矩 (N.m) |
絲桿直徑 (mm) |
絲桿導(dǎo)程 (mm) |
整步步長(zhǎng) (mm) |
86SE1876-460-BS1605-150-01 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 16 | 5 | 0.025 |
86SE1876-460-BS1610-150-01 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 16 | 10 | 0.05 |
86SE1876-460-BS1616-150-01 | 76 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 16 | 16 | 0.08 |
86SE18114-460-BS1605-150-01 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.5 | 16 | 5 | 0.025 |
86SE18114-460-BS1610-150-01 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.5 | 16 | 10 | 0.05 |
86SE18114-460-BS1616-150-01 | 114 | 1.8 | 6.0 | 8.5 | 16 | 16 | 0.08 |